Biaya Pendidikan
| No | Pendaftaran | Keterangan | Lunas | DP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 1 | Gelombang1 | umum | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
| 2 | Gelombang2 | umum | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
| 3 | Gelombang3 | umum | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
tes tk
| No | Pendaftaran | Keterangan | Lunas | DP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 1 | Gelombang1 | umum | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
| 2 | Gelombang1 | alumni | Rp. 860.000 | Rp. 860.000 | Rp. 500.000 |
| 3 | Gelombang2 | umum | Rp. 860.000 | Rp. 860.000 | Rp. 500.000 |
| 4 | Gelombang2 | alumni | Rp. 860.000 | Rp. 860.000 | Rp. 500.000 |
| 5 | Gelombang3 | umum | Rp. 860.000 | Rp. 860.000 | Rp. 500.000 |
| 6 | Gelombang3 | alumni | Rp. 860.000 | Rp. 860.000 | Rp. 500.000 |
tes sd
| No | Pendaftaran | Keterangan | Lunas | DP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 1 | Gelombang1 | umum | Rp. 1.710.000 | Rp. 1.740.000 | Rp. 1.000.000 |
| 2 | Gelombang1 | alumni | Rp. 1.610.000 | Rp. 1.640.000 | Rp. 1.000.000 |
| 3 | Gelombang2 | umum | Rp. 1.760.000 | Rp. 1.790.000 | Rp. 1.000.000 |
| 4 | Gelombang2 | alumni | Rp. 1.710.000 | Rp. 1.740.000 | Rp. 1.000.000 |
| 5 | Gelombang3 | umum | Rp. 1.860.000 | Rp. 1.890.000 | Rp. 1.000.000 |
| 6 | Gelombang3 | alumni | Rp. 1.760.000 | Rp. 1.790.000 | Rp. 1.000.000 |
tes smp
| No | Pendaftaran | Keterangan | Lunas | DP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 1 | Gelombang1 | umum | Rp. 2.050.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.500.000 |
| 2 | Gelombang1 | alumni | Rp. 1.950.000 | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.500.000 |
| 3 | Gelombang2 | umum | Rp. 2.150.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 1.500.000 |
| 4 | Gelombang2 | alumni | Rp. 2.050.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.500.000 |
| 5 | Gelombang3 | umum | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 1.500.000 |
| 6 | Gelombang3 | alumni | Rp. 2.150.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 1.500.000 |
tes sma
| No | Pendaftaran | Keterangan | Lunas | DP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 1 | Gelombang1 | umum | Rp. 2.345.000 | Rp. 2.345.000 | Rp. 2.345.000 |
| 2 | Great Walk | alumni | Rp. 83.248.376 | Rp. 0 | Rp. 767.676 |
tes pondok
| No | Pendaftaran | Keterangan | Lunas | DP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 1 | Gelombang1 | alumni | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 | Rp. 380.000 |
| 2 | Gelombang1 | umum | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 |
tes madin
| No | Pendaftaran | Keterangan | Lunas | DP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putra | Putri | ||||
| 1 | Gelombang1 | umum | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000 | Rp. 500 |
| 2 | Gelombang2 | umum | Rp. 1.000.000 | Rp. 10.000 | Rp. 5.000 |
| 3 | Gelombang3 | umum | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
-